<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《在 Office 365 的 OWA 中粘贴图片或者表格》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.exchangecn.com/office365/20150205_549.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150205_549.html</link>
	<description>Exchange 邮箱系统邮件服务器技术网站</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 02:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>作者：游客</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150205_549.html/comment-page-1#comment-2514</link>
		<dc:creator><![CDATA[游客]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=549#comment-2514</guid>
		<description><![CDATA[不行啊，怎么办啊，这样发给别人别人做事都很不方便啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不行啊，怎么办啊，这样发给别人别人做事都很不方便啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：游客</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150205_549.html/comment-page-1#comment-1939</link>
		<dc:creator><![CDATA[游客]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 08:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=549#comment-1939</guid>
		<description><![CDATA[希望楼主能解决一下，因为每一次粘贴表格都得先粘贴到word里面，再粘到邮件上，才能把原格式粘过去。但是不能直接粘的话就太麻烦了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望楼主能解决一下，因为每一次粘贴表格都得先粘贴到word里面，再粘到邮件上，才能把原格式粘过去。但是不能直接粘的话就太麻烦了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：游客</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150205_549.html/comment-page-1#comment-1938</link>
		<dc:creator><![CDATA[游客]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 08:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=549#comment-1938</guid>
		<description><![CDATA[不行啊，我尝试了用这个方法，可是还是只能显示表格上的数字，格式什么的都没有带过来，请问还有什么方法吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不行啊，我尝试了用这个方法，可是还是只能显示表格上的数字，格式什么的都没有带过来，请问还有什么方法吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
