<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exchange中文站 &#187; 日历</title>
	<atom:link href="http://www.exchangecn.com/tag/%e6%97%a5%e5%8e%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangecn.com</link>
	<description>Exchange 邮箱系统邮件服务器技术网站</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 11:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>修改组织内用户日历共享方式</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150916_5198.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150916_5198.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 04:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理员]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365 脚本]]></category>
		<category><![CDATA[日历]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[下面的脚本可以帮助你将组织内的用户日历共享方式改为，所有组织内用户都可以相互的查看任何一个人的日历共享信息，并且以详情的方式显示（Office 365默认只显示忙闲信息）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150916_5198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 组织内用户日历共享默认显示详情</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150916_5196.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/office365/20150916_5196.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 04:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Exchange中文站]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[日历]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Office 365 默认的用户的日历共享方式是只显示忙闲信息，对于一些人数比较少或者开放的企业，这样的内容是不需要的，如果管理员想将用户日历默认的共享方式修改为显示全部信息，则需要使用Powershell脚本对日历共享方式进行修改。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/office365/20150916_5196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 用户指引（四）Exchange Online 日历功能</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/office365/20150622_3858.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/office365/20150622_3858.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Exchange中文站]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[日历]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[在使用情景模拟中我安排了一个在线会议，所以在日程安排中下方列出了在线会议的地址，当预定的开会时间到时，您只需要点击加入在线会议按钮，就能通过Lync客户端，或者是Lync Web App进入在线会议]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/office365/20150622_3858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
