<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exchange中文站 &#187; 脚本</title>
	<atom:link href="http://www.exchangecn.com/tag/%e8%84%9a%e6%9c%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangecn.com</link>
	<description>Exchange 邮箱系统邮件服务器技术网站</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 11:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Office 365 批量分配许可脚本</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150624_4220.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150624_4220.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理员]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365 脚本]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[本脚本可以帮助 Office 365 管理员在后台对用户进行批量分配许可时使用，将文件保存为 .ps1 后缀，这样在 PowerShell 下执行些脚本即可完成相应的批量分配许可任务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/script/office365script/20150624_4220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统计 Exchange 2010 时间段收发邮件总量</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/exchange2010/20150617_2282.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/exchange2010/20150617_2282.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Exchange中文站]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[需要统计Exchange服务器在给定时间范围（perWeek 7天，perMonth 30天…perSeason 90天等）收发邮件的总数和总容量大小，以便做成报表提出升级预期。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/exchange2010/20150617_2282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
