<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exchange中文站 &#187; NLB</title>
	<atom:link href="http://www.exchangecn.com/tag/nlb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangecn.com</link>
	<description>Exchange 邮箱系统邮件服务器技术网站</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 11:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Exchange 2013 高手进阶（五）减灾规划</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20150620_3741.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20150620_3741.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 15:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Exchange中文站]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange 2013]]></category>
		<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[高可用是企业一直在提的理念，也是一直希望能达到最高的高可用，业务在线时长也根据不同的业务需要，经常要求达到几个9之类的指标，可见高可用的想法已经深入人心，Exchange Server 2013作为企业中的电子邮件服务器，同样有着高可用设计。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20150620_3741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2013 DAG+CAS NLB实例</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20141001_512.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20141001_512.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[李 章毅]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange 2013]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[本文主要为大家讲解在 Windows Server 2012 R2 环境下搭建 Exchange 2013 前端 CAS NBL 以及后端 DAG 的相关知识，本文以具体的实例为导向，帮助大家深刻透彻的了解 Exchange 2013 的相关知识。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20141001_512.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手把手教你部署 Exchange 2013 高可用(前端CAS NLB；后端DAG)</title>
		<link>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20140925_511.html</link>
		<comments>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20140925_511.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Exchange中文站]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange 2013]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangecn.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[由Exchange中文站大神flowerwaiter精细讲解的 Exchange 2013 的高可用性知识，主要介绍了前端CAS NLB 以及后端 DAG 的相关知识，对高可用性感兴趣的你可当万不要错过。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangecn.com/exchange2013/20140925_511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
